簡單的一體式設計確保順利集成到您的生產(chǎn)線, 直觀的用戶界面和內(nèi)置的向?qū)В娠@著減少操作員培訓并讓您快速掌握。
項目 | 產(chǎn)品參數(shù)表 | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
整機特性 | 整機材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 密封式金屬射頻CO2激光發(fā)Th器 | |||
激光波長 | 標配10.6um 選配10.2或是9.3um | |||
實際輸出功率 | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統(tǒng) | 30/40W風冷 60W水冷 | |||
噴碼參數(shù) | 聚焦鏡頭 | 焦距145mm | ||
最小線寬 | 0.03mm | |||
重復定位精度 | 0.01mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數(shù) | 在打標范圍內(nèi)任意行 | |||
Th產(chǎn)線速度 | 0~130m/min (具體視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶管理權限 | |||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報警 | |||
數(shù)據(jù)保護 | 具有掉電數(shù)據(jù)保護功能 | |||
漏打監(jiān)測 | 因材料反光導致誤觸發(fā),提供過速報警功能 | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發(fā)碼軟件 | 可實現(xiàn)單雙機發(fā)碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數(shù)字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數(shù) | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 800W | |||
機器凈重 | 30/40W激光機部分:14kg 60W:23kg 飛行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 30/40W機頭:667X165X157mm 60W機頭:850X165X157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95?; 非冷凝; 無振動 |
簡明 - 大尺寸“ 所見即所得” 彩色觸摸屏提供了直觀的圖標和快捷方式能夠保證用戶友好操作。等安全功能使用快捷而簡便, 并可通過標準的
U S B端口方便地完成信息加載和以太網(wǎng)接入。
可以配合您的發(fā)展需求,能方便地更新您打標機功率而無需改變整個系統(tǒng)。靈活性高,激光方案能加工各種工件(脆的、軟的、硬的,表面去除的)
- 30W:經(jīng)濟方案,配合常規(guī)Th產(chǎn)線配套使。
- 40W:多用途的高性能方案,用于高速Th產(chǎn)線。
- 60W:強勁方案,適合對速度、深度要求高的應用。可用作雕刻。